検索条件 |
地域 | 千葉市花見川区 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-140579ts | 16.00万 (0.74万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 | 71.20㎡ (21.53坪) 階:1F | ![]() 千葉市花見川区検見川町3 ![]() 総武中央線 新検見川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年5月(昭和63年5月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-135034ts | 27.36万 (1.50万/坪) 共:15,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 駐:無 | 60.30㎡ (18.24坪) 階:1F/5F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷2 ![]() JR総武中央線 幕張本郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) 1階新築店舗の募集です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-134735ts | 10.00万 (0.56万/坪) 共:5,000円(税別) 敷:4ヶ月 駐:空有 (4台) | 58.64㎡ (17.73坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市花見川区犢橋町 ![]() 総武・中央緩行線 新検見川 ![]() ![]() 2000年9月(平成12年9月) バス停まで徒歩1分。駅までのバス乗車時間は約15分。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-134352ts | 23.25万 (0.52万/坪) 共:5,500円(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 146.88㎡ (44.43坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市花見川区犢橋町 ![]() JR総武線 新検見川 ![]() ![]() 1996年1月(平成8年1月) 倉庫付事務所の募集です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-133969ts | 25.50万 (1.09万/坪) 共:4万(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:55万 解:20% 駐:無 | 77.50㎡ (23.44坪) 階:2F/6F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷1 ![]() JR総武線 幕張本郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年9月(昭和61年9月) JR総武線幕張本郷駅徒歩1分 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-132585ts | 47.00万 (1.19万/坪) 敷:6ヶ月 駐:無 | 130.96㎡ (39.61坪) 階:2F/6F | ![]() 千葉市花見川区幕張町6 ![]() JR総武線 幕張 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年2月(令和5年2月) 幕張駅北口徒歩1分。
学習塾、クリニック、事務所に最適。
| ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11023-131915ts | 20.00万 (0.53万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月(税別) 保:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 125.00㎡ (37.81坪) 階:2F/2F | ![]() 千葉市花見川区幕張町4 ![]() 京成千葉線 京成幕張 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年3月(昭和51年3月) 総武中央線幕張駅徒歩3分 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-131625ts | 15.00万 (1.18万/坪) 共:16,500円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 42.03㎡ (12.71坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷5 ![]() 幕張本郷 ![]() ![]() 2002年1月(平成14年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-129520ts | 10.10万 (1.11万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 | 30.04㎡ (9.08坪) 階:1F | ![]() 千葉市花見川区検見川町3 ![]() JR総武線 新検見川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年10月(昭和47年10月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11032-128264ts | 35.00万 (1.00万/坪) 共:35,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 解:1ヶ月(税別) 駐:無 | 116.21㎡ (35.15坪) 階:1F/5F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷1 ![]() JR総武中央線 幕張本郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年5月(昭和63年5月) 銀行・商業施設の集中エリア
土日・祝日使用可能です
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-128651ts | 12.00万 (0.70万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 56.90㎡ (17.21坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市花見川区朝日ケ丘3 ![]() JR総武・中央緩行線 新検見川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年6月(昭和56年6月) 住居付き店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-36690 | 38.05万 (0.88万/坪) 共:10,800円 礼:1ヶ月 敷:2,075,556円 駐:有り無料 (13台) | 142.95㎡ (43.24坪) 階:2F | ![]() 千葉市花見川区天戸町 ![]() 京成電鉄本・空港線 実籾 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年10月(平成25年10月) バス停目の前大通りに面した医療用テナント
敷地内駐車場13台無料・共有 | ![]() |