検索条件 |
| 地域 | 鎌ケ谷市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-165962ts | 9.00万 (1.50万/坪) 敷:8ヶ月 | 19.83㎡ (5.99坪) 階:1F/1F | ![]() 鎌ケ谷市東初富4 ![]() 新京成線 鎌ヶ谷大仏 15![]() ![]() 不詳 東初富を支える商業施設敷地内の1階テナント。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11032-164627ts | 12.00万 (0.86万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 45.92㎡ (13.89坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌ケ谷市東初富6 ![]() 新京成線 鎌ヶ谷大仏 5![]() ![]() 1986年8月(昭和61年8月) 1階ロードサイド店舗の募集。最寄り駅の鎌ヶ谷大仏駅からは徒歩5分と魅力的な立地です。是非お問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-163288ts | 15.00万 (0.83万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 解:2ヶ月(税別) 駐:有り無料 (3台) | 59.99㎡ (18.14坪) 階:1F/4F | ![]() 鎌ケ谷市南鎌ヶ谷3 ![]() 東武アーバンパークライン 馬込沢 12![]() ![]() 1981年1月(昭和56年1月) 通り沿いの1階店舗事務所です。まずは是非ご内覧下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-161427ts | 12.00万 (0.76万/坪) 管:1万(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 52.31㎡ (15.82坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌ケ谷市南鎌ヶ谷1 ![]() 東武アーバンクライン 馬込沢 18![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) 通り沿いの新築1階店舗の募集です。ミニキッチン、倉庫が付いています。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-157427ts | 10.12万 (0.64万/坪) 共:27,500円(税込) 保:3ヶ月 | 52.20㎡ (15.79坪) 階:1F | ![]() 鎌ケ谷市くぬぎ山4 ![]() 京成松戸線 くぬぎ山 1![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-157130ts | 33.81万 (1.50万/坪) 共:12,397円 礼:1ヶ月(税別) 保:5ヶ月 解:50 %(税別) 駐:有り有料 | 74.52㎡ (22.54坪) 階:1F/4F | ![]() 鎌ケ谷市くぬぎ山1 ![]() 京成松戸線 くぬぎ山 10![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 新築1階店舗の募集です。主要採光面は南向きで日当たりの良い店舗です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-164438ts | 80.00万 (0.67万/坪) 管:3万 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有 (6台) | 397.48㎡ (120.23坪) 階:1-2F/2F | ![]() 鎌ケ谷市東鎌ケ谷2 ![]() 京成松戸線 鎌ヶ谷大仏 13![]() ![]() 2007年9月(平成19年9月) 木下街道沿い貸店舗事務所
駐車台数6台あり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-149212ts | 80.00万 (0.40万/坪) 管:2万 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:有り無料 | 665.82㎡ (201.41坪) 階:1-3F/3F | ![]() 鎌ケ谷市富岡1 ![]() 東武野田線 鎌ヶ谷 7![]() ![]() 1973年4月(昭和48年4月) 新京成線初富駅までは徒歩5分。
業種ご相談下さい。 |