検索条件 |
地域 | 市川市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-144625ts | 24.00万 (2.53万/坪) 管:11,000円 礼:2ヶ月(税別) 保:10ヶ月 | 31.34㎡ (9.48坪) 階:1F/45F | ![]() 市川市市川南1 ![]() JR中央・総緩行線 市川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年1月(平成21年1月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-144470ts | 12.90万 (1.12万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 38.18㎡ (11.54坪) 階:1-2F/2F | ![]() 市川市南八幡5 ![]() 都営新宿線 本八幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1966年9月(昭和41年9月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-144315ts | 65.00万 (2.17万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:10ヶ月 解:1ヶ月(税別) 駐:無 | 98.98㎡ (29.94坪) 階:1-2F | ![]() 市川市南八幡4 ![]() JR総武線 本八幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年2月(昭和61年2月) 業種ご相談下さい。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-144234ts | 50.00万 (2.66万/坪) 管:22,000円 礼:2ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 62.15㎡ (18.8坪) 階:1F/6F | ![]() 市川市市川南1 ![]() JR総武本線 市川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) 焼肉店居抜店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-143179ts | 50.00万 (0.65万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 256.07㎡ (77.46坪) 階:2F | ![]() 市川市南大野3 ![]() JR武蔵野線 市川大野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) 2階店舗事務所の募集 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-142466ts | 19.20万 (1.18万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 | 54.00㎡ (16.33坪) 階:1F/4F | ![]() 市川市真間1 ![]() 京成本線 市川真間 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年7月(昭和46年7月) 市川真間駅徒歩1分 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-142361ts | 11.30万 (1.36万/坪) 共:1万 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 27.37㎡ (8.27坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市八幡1 ![]() 総武中央線 本八幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) 2025年9月完成予定の新築店舗
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-142318ts | 14.00万 (1.07万/坪) 管:5,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:5ヶ月 解:2.5ヶ月(税別) 駐:有り無料 (1台) | 43.06㎡ (13.02坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市市川1 ![]() JR総武線 市川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) 美容室居抜き店舗の募集です。
京成電鉄 市川真間駅までは徒歩5分。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-142213ts | 18.00万 (1.80万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 解:1ヶ月(税別) 駐:有り有料 | 33.12㎡ (10.01坪) 階:1F/2F | ![]() 市川市八幡4 ![]() JR総武本線 本八幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) 2階住居とあわせ1棟貸しもご紹介可能。
是非お問い合わせください。
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-141727ts | 18.50万 (0.80万/坪) 共:5,000円(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 76.50㎡ (23.14坪) 階:1-2F/2F | ![]() 市川市北方町4 ![]() 武蔵野線 船橋法典 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年9月(平成17年9月) 事務所、倉庫の募集です。
敷地内駐車場4台付き。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-141599ts | 13.00万 (1.25万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 | 34.32㎡ (10.38坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市湊新田2 ![]() 東京メトロ東西線 行徳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年11月(平成28年11月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-141575ts | 20.00万 (0.91万/坪) 共:3,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (2台) | 73.00㎡ (22.08坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市南大野3 ![]() JR武蔵野線 市川大野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-141512ts | 18.60万 (0.93万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:無 | 66.00㎡ (19.96坪) 階:1F/4F | ![]() 市川市妙典5 ![]() 東京メトロ東西線 妙典 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年12月(平成11年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-141049ts | 16.00万 (1.60万/坪) 管:3,000円 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 解:3ヶ月 | 33.14㎡ (10.02坪) 階:1F | ![]() 市川市八幡3 ![]() 総武中央線 本八幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年12月(昭和51年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-141039ts | 20.00万 (0.95万/坪) 共:33,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:66万円 | 69.51㎡ (21.02坪) 階:1F | ![]() 市川市市川1 ![]() 京成本線 市川真間 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-140952ts | 30.00万 (0.96万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 103.18㎡ (31.21坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市国府台5 ![]() 北総線 矢切 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年5月(平成3年5月) 胃腸科病院、居抜き店舗の募集です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-138315ts | 19.00万 (1.61万/坪) 管:1万 保:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 38.93㎡ (11.77坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市八幡2 ![]() JR総武・中央緩行線 本八幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-138118ts | 15.00万 (0.64万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:5ヶ月 | 77.68㎡ (23.49坪) 階:1F/2F | ![]() 市川市八幡5 ![]() JR総武・中央緩行線 本八幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年8月(平成15年8月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-137932ts | 26.50万 (1.19万/坪) 共:16,500円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 73.73㎡ (22.3坪) 階:1F/4F | ![]() 市川市妙典4 ![]() 東京メトロ東西線 妙典 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年10月(平成12年10月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-137421ts | 23.00万 (0.95万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (2台) | 80.42㎡ (24.32坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市大野町2 ![]() JR武蔵野線 市川大野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-136650ts | 35.00万 (1.04万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:無 | 111.73㎡ (33.79坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市南行徳1 ![]() 東京メトロ東西線 南行徳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年6月(昭和63年6月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-136649ts | 34.50万 (1.18万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:有 (1台) | 96.41㎡ (29.16坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市行徳駅前2 ![]() 東京メトロ東西線 行徳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-134667ts | 34.00万 (2.85万/坪) 管:15,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 解:2ヶ月(税別) 駐:無 | 39.49㎡ (11.94坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市八幡2 ![]() JR総武線 本八幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) 新築1階店舗の募集です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-134360ts | 40.00万 (1.00万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:200万円 駐:無 | 132.00㎡ (39.93坪) 階:1F/6F | ![]() 市川市湊新田1 ![]() 東西線 行徳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年2月(昭和60年2月) 幹線道路沿いのテナント1階 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-134008ts | 10.00万 (1.27万/坪) 管:5,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 26.01㎡ (7.86坪) 階:1F/7F | ![]() 市川市行徳駅前2 ![]() 東京メトロ東西線 行徳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年4月(昭和48年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-131322ts | 13.80万 (2.03万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 22.49㎡ (6.8坪) 階:1F/4F | ![]() 市川市相之川4 ![]() 東京メトロ東西線 南行徳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-119267ts | 36.00万 (1.60万/坪) 共:5万(税別) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 74.36㎡ (22.49坪) 階:1F/45F | ![]() 市川市市川南1 ![]() JR中央・総緩行線 市川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年1月(平成20年1月) 業種応相談
是非お問い合わせください
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-129435ts | 200.00万 (1.10万/坪) 保:6ヶ月 解:1ヶ月(税別) 駐:無 | 599.93㎡ (181.47坪) 階:1F/14F | ![]() 市川市市川1 ![]() JR総武線 市川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年6月(昭和49年6月) 業種ご相談下さい。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-106324ts | 156.40万 (2.42万/坪) 管:72,000円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 213.67㎡ (64.63坪) 階:1F/6F | ![]() 市川市新田5 ![]() 総武・中央緩行線 市川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年9月(令和5年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11032-3060 | 20.00万 (2.11万/坪) 管:18,150円 礼:2ヶ月(税別) 保:8ヶ月 駐:無 | 31.32㎡ (9.47坪) 階:1F/45F | ![]() 市川市市川南1 ![]() JR総武線 市川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年1月(平成21年1月) エステ居抜店舗
| ![]() |