検索条件 |
地域 | 松戸市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-144833ts | 13.50万 (0.85万/坪) 共:5,500円 保:3ヶ月 駐:無 | 52.20㎡ (15.79坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市二十世紀が丘萩町 ![]() 北総線 北国分 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年12月(昭和60年12月) とちのき通り沿い1階貸店舗 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-144471ts | 16.50万 (0.94万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 57.79㎡ (17.48坪) 階:1F | ![]() 松戸市金ケ作 ![]() 京成松戸線 五香 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-144062ts | 36.80万 (0.80万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:無 | 152.06㎡ (45.99坪) 階:1F | ![]() 松戸市小金 ![]() JR千代田・常磐緩行線 北小金 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年8月(昭和55年8月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-143724ts | 75.00万 (1.47万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:3ヶ月 解:10%(税別) 駐:有り無料 (2台) | 168.30㎡ (50.91坪) 階:1F/7F | ![]() 松戸市常盤平5 ![]() 京成松戸線 五香 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) えんじゅ通り沿いの貸事務所店舗です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-143628ts | 13.80万 (1.00万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有 | 45.80㎡ (13.85坪) 階:1F | ![]() 松戸市三矢小台3 ![]() 北総線 矢切 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年(昭和54年) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-142474ts | 20.00万 (1.30万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:空有 (3台) | 50.74㎡ (15.34坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市秋山2 ![]() 北総鉄道 秋山 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年1月(平成29年1月) 事務所居抜店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-142076ts | 13.50万 (1.12万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:空無 | 39.69㎡ (12.坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市新松戸1 ![]() JR千代田・常磐緩行線 新松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-141610ts | 60.00万 (0.96万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 205.92㎡ (62.29坪) 階:1F/4F | ![]() 松戸市常盤平5 ![]() 新京成電鉄 五香 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年6月(昭和47年6月) 業種ご相談下さい。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-139728ts | 25.00万 (0.80万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 103.14㎡ (31.19坪) 階:1F | ![]() 松戸市仲井町1 ![]() 京成松戸線 松戸新田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年10月(昭和62年10月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-141716ts | 10.00万 (0.52万/坪) 共:1万 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 63.74㎡ (19.28坪) 階:1F | ![]() 松戸市六高台4 ![]() 東武野田線 六実 ![]() ![]() ![]() ![]() 1975年2月(昭和50年2月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-139287ts | 11.34万 (0.89万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 | 42.12㎡ (12.74坪) 階:1F/4F | ![]() 松戸市上本郷 ![]() 新京成電鉄 上本郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年9月(昭和51年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-138670ts | 34.19万 (1.10万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 102.76㎡ (31.08坪) 階:1F/4F | ![]() 松戸市松戸新田 ![]() 新京成電鉄 みのり台 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年2月(平成26年2月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-138569ts | 10.00万 (1.02万/坪) 敷:5ヶ月 駐:無 | 32.37㎡ (9.79坪) 階:1F/4F | ![]() 松戸市緑ケ丘2 ![]() 新京成電鉄 上本郷 ![]() ![]() ![]() ![]() - | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-138248ts | 41.00万 (2.06万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:1円 保:5円 駐:無 | 65.93㎡ (19.94坪) 階:1F/5F | ![]() 松戸市新松戸1 ![]() 武蔵野線 新松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年10月(令和元年10月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-138241ts | 20.00万 (1.58万/坪) 管:11,000円 礼:2ヶ月(税別) 保:4ヶ月 駐:無 | 41.77㎡ (12.63坪) 階:1F/4F | ![]() 松戸市東松戸2 ![]() JR武蔵野線 東松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-136549ts | 70.00万 (1.72万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:空有 (1台) | 134.82㎡ (40.78坪) 階:1F/7F | ![]() 松戸市松戸 ![]() JR常磐線 松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-134411ts | 36.00万 (1.95万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 61.01㎡ (18.45坪) 階:1F/9F | ![]() 松戸市新松戸1 ![]() JR千代田・常磐緩行線 新松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年8月(令和4年8月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-134361ts | 12.00万 (1.37万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 | 29.03㎡ (8.78坪) 階:1F/2F | ![]() 松戸市松戸新田 ![]() 新京成電鉄 松戸新田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-133563ts | 15.00万 (1.02万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 48.50㎡ (14.67坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市金ケ作 ![]() 新京成電鉄 五香 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年5月(昭和60年5月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-131615ts | 40.00万 (0.99万/坪) 共:1万円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:5ヶ月 | 133.68㎡ (40.43坪) 階:1F | ![]() 松戸市松飛台 ![]() 新京成線 くぬぎ山 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年3月(平成31年3月) 視認性の良いロードサイド1階店舗です | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-131186ts | 37.00万 (1.34万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 91.54㎡ (27.69坪) 階:1F | ![]() 松戸市西馬橋蔵元町 ![]() 常盤緩行線 馬橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-142068ts | 16.00万 (0.96万/坪) 管:1万 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 55.08㎡ (16.66坪) 階:1F | ![]() 松戸市高塚新田 ![]() 北総線 秋山 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年5月(平成18年5月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-129522ts | 15.00万 (1.02万/坪) 管:16,500円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 48.72㎡ (14.73坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市金ケ作 ![]() 新京成電鉄 五香 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-122163ts | 12.00万 (1.03万/坪) 敷:2ヶ月 | 38.50㎡ (11.64坪) 階:1F | ![]() 松戸市常盤平柳町 ![]() 武蔵野線 新八柱 ![]() ![]() ![]() ![]() 1966年6月(昭和41年6月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-112192ts | 15.00万 (0.86万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:50万円 | 57.70㎡ (17.45坪) 階:1F | ![]() 松戸市常盤平3 ![]() 新京成電鉄 常盤平 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-111608ts | 80.00万 (1.24万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:無 | 212.71㎡ (64.34坪) 階:4F/5F | ![]() 松戸市上本郷 ![]() JR常磐線 北松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ☆★北松戸駅前の新築商業ビル★☆
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-111607ts | 104.50万 (2.95万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 116.92㎡ (35.36坪) 階:1F/5F | ![]() 松戸市上本郷 ![]() JR常磐線 北松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ☆★北松戸駅前の新築商業ビル1階部分★☆
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-102934ts | 41.00万 (1.10万/坪) 管:40,997円 礼:1ヶ月(税別) 保:5ヶ月 駐:無 | 123.21㎡ (37.27坪) 階:3F/5F | ![]() 松戸市新松戸4 ![]() JR常磐・武蔵野線 新松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年11月(平成13年11月) ☆☆新松戸駅 徒歩5分☆☆けやき通り沿い!! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-84773ts | 103.06万 (3.30万/坪) 礼:1ヶ月 敷:12ヶ月 駐:無 | 103.24㎡ (31.23坪) 階:1F/6F | ![]() 松戸市本町 ![]() JR常磐線 松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() - | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11023-67549ts | 120.31万 (2.75万/坪) 共:96,250円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 144.66㎡ (43.75坪) 階:1F/7F | ![]() 松戸市本町 ![]() JR線常磐線・東京メトロ千代田 新京成 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年5月(令和2年5月) 駅からも近くとても便利です.
| ![]() |