検索条件 |
地域 | 東金市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-132187ts | 15.00万 (0.50万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:有 | ![]() 401.97㎡ (121.59坪) 99.88㎡ (30.21坪) 階:1F | ![]() 東金市南上宿 ![]() JR東金線 東金 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年10月(昭和55年10月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-132186ts | 20.00万 (0.48万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:有 | ![]() 1487.60㎡ (449.99坪) 137.46㎡ (41.58坪) 階:1F/1F | ![]() 東金市八坂台3 ![]() JR東金線 東金 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-131146ts | 30.47万 (0.76万/坪) 共:7,500円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:5ヶ月 駐:空有 (7台) | 132.00㎡ (39.93坪) 階:1F | ![]() 東金市東新宿 ![]() JR東金線 東金 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年4月(平成21年4月) ロードサイト立地の1階店舗です。 | ![]() |
![]() | 住店舗戸建 f11023-130865ts | 20.00万 (0.26万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 251.28㎡ (76.01坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東金市田間 ![]() JR東金線 東金 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年9月(平成7年9月) 軽飲食店相談可、2階住居部分リノベーション済、前面駐車場2台程度可、建物内車両保管可、諸条件等ご相談ください。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-128856ts | 9.00万 (0.65万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 45.65㎡ (13.8坪) 階:1F/2F | ![]() 東金市東新宿 ![]() JR東金線 東金 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年4月(昭和62年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-127884ts | 9.00万 (0.77万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月(税別) 保:2ヶ月 | 38.89㎡ (11.76坪) 階:1F/1F | ![]() 東金市田間 ![]() 東金線 東金 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年9月(令和元年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-110797ts | 9.00万 (0.51万/坪) 駐:空有 | 58.24㎡ (17.61坪) 階:1F | ![]() 東金市日吉台4 ![]() JR東金線 東金 ![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f11023-66811ts | 15.00万 (0.37万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 132.76㎡ (40.15坪) 階:1F/1F | ![]() 東金市大沼田字川間 ![]() 不詳 広々とした古民家戸建
駐車場も確保でき、玄関入口は和風な石畳 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-51248ts | 20.00万 (0.67万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 99.17㎡ (29.99坪) 階:1F/3F | ![]() 東金市南上宿 ![]() JR東金線 東金 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年2月(平成元年2月) 業種ご相談下さい
| ![]() |
![]() | 店舗事務所一部 f11023-119933ts | 10.50万 (0.81万/坪) 共:5,000円 礼:3ヶ月 敷:3ヶ月 | 42.75㎡ (12.93坪) 階:1F/2F | ![]() 東金市道庭 ![]() JR東金線 求名 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年(平成10年) ☆★求名駅徒歩5分★☆
| ![]() |