検索条件 |
地域 | 千葉県 |
---|
タイプ▼ | 価格▲ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-102366ts | 5.50万 (0.11万/坪) 共:5,500円(税込) 敷:5ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 168.00㎡ (50.82坪) 階:2F/2F | ![]() いすみ市大原 ![]() JR外房線 大原 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年7月(昭和45年7月) 大原駅徒歩7分礼金なし
音楽教室跡店舗となり防音にも優れております | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-130362ts | 5.50万 (0.52万/坪) 敷:2ヶ月 | 35.10㎡ (10.61坪) 階:1F/2F | ![]() 柏市南逆井3 ![]() 1972年6月(昭和47年6月) 飲食店・倉庫・ガレージなど、利用用途相談可能 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-140951ts | 7.55万 (0.57万/坪) 共:3,000円(税別) 敷:217,500円 駐:有り有料 | 43.47㎡ (13.14坪) 階:1F/2F | ![]() 袖ケ浦市野里字三 ![]() 久留里線東横田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年5月(平成18年5月) 駐車場ご相談下さい。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-67953ts | 8.00万 (0.21万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 123.93㎡ (37.48坪) 階:1-2F/2F | ![]() 夷隅郡大多喜町新丁 ![]() いすみ鉄道 大多喜 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 ★☆大多喜駅徒歩5分立地!和菓子屋さん・喫茶店・民芸品店などにおすすめ!★☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-128654ts | 8.00万 (0.80万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 | 33.12㎡ (10.01坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市稲毛区稲毛東1 ![]() JR総武・中央緩行線 稲毛 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年2月(昭和48年2月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-143426ts | 8.00万 (0.44万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 59.50㎡ (17.99坪) 階:1F/2F | ![]() 大網白里市南横川 ![]() JR外房線 永田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-144143ts | 8.00万 (0.49万/坪) 共:3,300円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 53.46㎡ (16.17坪) 階:1F | ![]() 千葉市若葉区貝塚2 ![]() 千葉モノレ 都賀 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年3月(昭和55年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-144144ts | 8.00万 (0.43万/坪) 敷:5ヶ月 駐:空有 (2台) | 60.81㎡ (18.39坪) 階:1F/2F | ![]() 四街道市鹿渡 ![]() 総武線 四街道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年9月(平成10年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-120604ts | 8.00万 (0.08万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 337.60㎡ (102.12坪) 階:1-2F/2F | ![]() 匝瑳市八日市場ハ ![]() 1968年2月(昭和43年2月) 飲食店跡地の一棟賃貸物件です | ![]() |
![]() | 店舗事務所一部 f11023-130538ts | 8.10万 (0.60万/坪) 共:5,000円(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 44.71㎡ (13.52坪) 階:1F/2F | ![]() 市原市能満 ![]() JR内房線 八幡宿 ![]() ![]() 1996年12月(平成8年12月) 業種ご相談下さい。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-134638ts | 8.50万 (0.57万/坪) 礼:93,500円 敷:374,000円 | 49.50㎡ (14.97坪) 階:1F/2F | ![]() 四街道市千代田5 ![]() 総武線 四街道 ![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-128856ts | 9.00万 (0.65万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 45.65㎡ (13.8坪) 階:1F/2F | ![]() 東金市東新宿 ![]() JR東金線 東金 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年4月(昭和62年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-142622ts | 9.00万 (0.50万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 59.14㎡ (17.88坪) 階:1F/3F | ![]() 茂原市町保 ![]() JR外房線 茂原 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-110797ts | 9.00万 (0.51万/坪) 駐:空有 | 58.24㎡ (17.61坪) 階:1F | ![]() 東金市日吉台4 ![]() JR東金線 東金 ![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-127884ts | 9.00万 (0.77万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月(税別) 保:2ヶ月 | 38.89㎡ (11.76坪) 階:1F/1F | ![]() 東金市田間 ![]() 東金線 東金 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年9月(令和元年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-136053ts | 9.00万 (0.91万/坪) 共:1万 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:無 | 32.80㎡ (9.92坪) 階:1F/6F | ![]() 千葉市中央区本町2 ![]() JR総武線 千葉 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年10月(平成28年10月) 事務所にお勧め。
飲食店不可。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-134649ts | 9.50万 (0.45万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 70.00㎡ (21.17坪) 階:1F/1F | ![]() 茂原市早野 ![]() JR外房線 茂原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年4月(平成12年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-137144ts | 9.50万 (0.45万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 70.00㎡ (21.17坪) 階:1F | ![]() 茂原市早野 ![]() 外房線 茂原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年4月(平成12年4月) 飲食店居抜 | ![]() |
![]() | 店舗事務所一部 f11023-142158ts | 9.74万 (0.83万/坪) 管:5,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り有料 | 38.98㎡ (11.79坪) 階:2F/2F | ![]() 千葉市花見川区朝日ヶ丘1 ![]() JR総武線 新検見川 ![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) 県道沿いの貸事務所です。
敷地内の有料駐車場は、約10台可能。
是非ご内覧下さい。
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-124189ts | 10.00万 (1.25万/坪) 管:2万 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有 (1台) | 26.49㎡ (8.01坪) 階:1F/3F | ![]() 柏市富里2 ![]() JR常磐線 柏 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-128604ts | 10.00万 (0.67万/坪) | 49.68㎡ (15.02坪) 階:1F | ![]() 君津市南子安5 ![]() 内房線 君津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-140973ts | 10.00万 (0.66万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 49.85㎡ (15.07坪) 階:1F | ![]() 印旛郡酒々井町酒々井 ![]() 成田線 酒々井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年1月(平成8年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-138569ts | 10.00万 (1.02万/坪) 敷:5ヶ月 駐:無 | 32.37㎡ (9.79坪) 階:1F/4F | ![]() 松戸市緑ケ丘2 ![]() 新京成電鉄 上本郷 ![]() ![]() ![]() ![]() - | ![]() |
![]() | 倉庫付き事務所 f11023-127466ts | 10.00万 (0.24万/坪) 礼:1ヶ月(税別) | 140.16㎡ (42.39坪) 階:1-2F/2F | ![]() 茂原市本納 ![]() 1970年7月(昭和45年7月) 倉庫限定 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-141143ts | 10.00万 (0.69万/坪) 管:3,000円 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (7台) | 48.02㎡ (14.52坪) 階:1F/1F | ![]() 香取市高萩 ![]() JR成田線 佐原 ![]() ![]() 2021年9月(令和3年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-127083ts | 10.00万 (0.44万/坪) 敷:1ヶ月 | 75.33㎡ (22.78坪) 階:1F | ![]() 銚子市新生町1 ![]() 銚子電気鉄道 仲ノ町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) | ![]() |
![]() | 住店舗一部 f11023-106095ts | 10.00万 (0.31万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:無 | 106.20㎡ (32.12坪) 階:1-2F/2F | ![]() 市原市光風台1 ![]() 小湊線 光風台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年11月(平成4年11月) 飲食居抜店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-103234ts | 10.00万 (0.84万/坪) 共:15,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 39.18㎡ (11.85坪) 階:1F/6F | ![]() 茂原市町保 ![]() JR外房線 茂原 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年5月(平成9年5月) 茂原駅徒歩1分
ロータリー沿い1階貸店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-124151ts | 10.00万 (0.65万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (8台) | 51.23㎡ (15.49坪) 階:1F | ![]() 千葉市中央区仁戸名町 ![]() JR外房線 鎌取 ![]() ![]() - 事務所・倉庫の募集
大宮ICまで車4分 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-118952ts | 10.00万 (1.00万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 33.06㎡ (10.坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市稲毛区園生町 ![]() JR総武本線 稲毛 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) 南向き角部屋。JR稲毛駅から徒歩15分の好立地。 | ![]() |