検索条件 |
地域 | 千葉県 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▲ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-130118ts | 15.00万 (4.74万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 10.46㎡ (3.16坪) 階:1F | ![]() 松戸市大橋 ![]() 北総線 北国分 ![]() ![]() ![]() ![]() 2012年6月(平成24年6月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-133475ts | 25.00万 (4.04万/坪) 管:1万円(税別) 礼:2ヶ月(税別) 敷:10ヶ月 解:2ヶ月(税別) 駐:無 | 20.44㎡ (6.18坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市稲毛区稲毛東3 ![]() JR総武線 稲毛 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) 駅ホームからも看板が見え、視認性有り。
物販業やデリバリーなどご相談下さい。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-130608ts | 10.00万 (1.49万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 22.15㎡ (6.7坪) 階:1F | ![]() 香取市岩部 ![]() 成田線 佐原 ![]() ![]() 2022年2月(令和4年2月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-131322ts | 13.80万 (2.03万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 22.49㎡ (6.8坪) 階:1F/4F | ![]() 市川市相之川4 ![]() 東京メトロ東西線 南行徳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-130114ts | 10.00万 (1.27万/坪) 管:5,500円 礼:2ヶ月(税別) 保:8ヶ月 | 26.00㎡ (7.86坪) 階:1F | ![]() 船橋市本中山3 ![]() JR総武線 / 下総中山 下総中山 ![]() ![]() ![]() ![]() - | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-134008ts | 10.00万 (1.27万/坪) 管:5,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 26.01㎡ (7.86坪) 階:1F/7F | ![]() 市川市行徳駅前2 ![]() 東京メトロ東西線 行徳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年4月(昭和48年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-124189ts | 10.00万 (1.25万/坪) 管:2万 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有 (1台) | 26.49㎡ (8.01坪) 階:1F/3F | ![]() 柏市富里2 ![]() JR常磐線 柏 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-103217ts | 12.00万 (1.49万/坪) 駐:有 | 26.61㎡ (8.04坪) 階:1F | ![]() 柏市富里3 ![]() 常磐線 柏(西口) ![]() ![]() ![]() ![]() - ☆☆集客効果大!!商業施設内1階区画☆☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-133508ts | 25.00万 (3.08万/坪) 共:1万(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 26.83㎡ (8.11坪) 階:1F/10F | ![]() 千葉市中央区本千葉町 ![]() 京成線 千葉中央 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年8月(令和4年8月) 千葉中央駅徒歩1分。
駅近の築浅路面店舗。事務所や物販店舗などにオススメ。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-136729ts | 25.00万 (3.08万/坪) 共:1万(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 26.83㎡ (8.11坪) 階:1F/10F | ![]() 千葉市中央区本千葉町 ![]() 京成線 千葉中央 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年8月(令和4年8月) 千葉中央駅徒歩1分です。
店舗前面はガラス面。物販などご相談下さい。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-72503ts | 15.00万 (1.82万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有り無料 (839台) | 27.22㎡ (8.23坪) 階:1F | ![]() 山武市成東 ![]() 成東 ![]() ![]() 不詳 ☆★大型商業施設専門店区画!☆★
| ![]() |
![]() | 事務所一部 f11032-107967ts | 55.00万 (6.64万/坪) 管:26,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:無 | 27.38㎡ (8.28坪) 階:1F/9F | ![]() 千葉市中央区富士見1 ![]() JR総武線 千葉 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年11月(昭和52年11月) 駅前大通り沿い
チケットショップ・エステ・宝くじ売り場・銀行ATMなど
業種ご相談下さい | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-138242ts | 14.00万 (1.63万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 28.39㎡ (8.58坪) 階:1F/3F | ![]() 習志野市津田沼4 ![]() 京成本線 京成津田沼 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) 京成津田沼駅徒歩5分立地 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-135842ts | 52.30万 (6.00万/坪) 管:1万(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:5,753,000円 解:10%(税別) 駐:無 | 28.80㎡ (8.71坪) 階:1F/6F | ![]() 習志野市津田沼1 ![]() JR総武線 津田沼 ![]() ![]() ![]() ![]() 1975年6月(昭和50年6月) 人通りが多い1階店舗の募集です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-134361ts | 12.00万 (1.37万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 | 29.03㎡ (8.78坪) 階:1F/2F | ![]() 松戸市松戸新田 ![]() 新京成電鉄 松戸新田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-136732ts | 12.00万 (1.37万/坪) 管:6,000円 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 29.03㎡ (8.78坪) 階:1F/2F | ![]() 船橋市前原東4 ![]() JR総武線 津田沼 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年7月(令和2年7月) 隣区画9.23坪も募集してます。
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-128070ts | 15.00万 (1.67万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 29.69㎡ (8.98坪) 階:1F/3F | ![]() 習志野市津田沼4 ![]() 京成本線 京成津田沼 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) 京成津田沼駅徒歩5分立地。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-129520ts | 10.10万 (1.11万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 | 30.04㎡ (9.08坪) 階:1F | ![]() 千葉市花見川区検見川町3 ![]() JR総武線 新検見川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年10月(昭和47年10月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-114329ts | 13.00万 (1.40万/坪) 管:15,400円 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 | 30.69㎡ (9.28坪) 階:1F | ![]() 船橋市本町4 ![]() 総武線 船橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年10月(平成9年10月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-140594ts | 18.00万 (1.90万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 31.36㎡ (9.48坪) 階:1F/1F | ![]() 市原市中央西2 ![]() JR内房線 五井 ![]() ![]() ![]() ![]() - | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-130116ts | 14.80万 (1.53万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 31.92㎡ (9.65坪) 階:1F | ![]() 千葉市稲毛区小仲台6 ![]() 総武線 稲毛 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年8月(昭和61年8月) 事務所限定 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-138569ts | 10.00万 (1.02万/坪) 敷:5ヶ月 駐:無 | 32.37㎡ (9.79坪) 階:1F/4F | ![]() 松戸市緑ケ丘2 ![]() 新京成電鉄 上本郷 ![]() ![]() ![]() ![]() - | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-136053ts | 9.90万 (1.00万/坪) 共:12,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:無 | 32.80㎡ (9.92坪) 階:1F/6F | ![]() 千葉市中央区本町2 ![]() JR総武線 千葉 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年10月(平成28年10月) 事務所にお勧め。
飲食店不可。
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-139286ts | 10.00万 (1.00万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:無 | 33.00㎡ (9.98坪) 階:1F | ![]() 流山市大字鰭ケ崎 ![]() つくばEX 南流山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-133564ts | 10.90万 (1.09万/坪) 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 33.00㎡ (9.98坪) 階:1F | ![]() 柏市大井 ![]() 常磐緩行線 北柏 ![]() ![]() 1993年11月(平成5年11月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-118952ts | 10.00万 (1.00万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 33.06㎡ (10.坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市稲毛区園生町 ![]() JR総武本線 稲毛 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) 南向き角部屋。JR稲毛駅から徒歩15分の好立地。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-139119ts | 13.00万 (1.30万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 33.07㎡ (10.坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市稲毛区小仲台6 ![]() JR総武本線 稲毛 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年11月(昭和47年11月) 建物老朽のため、取り壊し予定あり。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-118510ts | 10.01万 (1.00万/坪) 共:20,020円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:10ヶ月 駐:有 (104台) | 33.11㎡ (10.01坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市緑区あすみが丘1 ![]() JR外房線 土気 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) 土気駅至近のモール空区画
104台分のコインパーキングが併設されてます
前テナントは軽飲食店 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-128654ts | 8.00万 (0.80万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 | 33.12㎡ (10.01坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市稲毛区稲毛東1 ![]() JR総武・中央緩行線 稲毛 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年2月(昭和48年2月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-130362ts | 5.50万 (0.52万/坪) 敷:2ヶ月 | 35.10㎡ (10.61坪) 階:1F/2F | ![]() 柏市南逆井3 ![]() 1972年6月(昭和47年6月) 飲食店・倉庫・ガレージなど、利用用途相談可能 | ![]() |