検索条件 |
| 地域 | 千葉県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-146849ts | 15.00万 (4.74万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 10.46㎡ (3.16坪) 階:1F | ![]() 松戸市大橋 ![]() 北総線 北国分 6![]() ![]() 2012年6月(平成24年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-148520ts | 12.00万 (2.40万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 16.56㎡ (5.坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市稲毛区小仲台2 ![]() JR総武線 稲毛 5![]() ![]() 1969年5月(昭和44年5月) 駅から徒歩5分の立地。
音の出る業種と飲食店はNG。業種ご相談下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-156949ts | 12.00万 (2.37万/坪) 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 16.74㎡ (5.06坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市中央区春日1 ![]() JR総武・中央緩行線 西千葉 4![]() ![]() 1978年4月(昭和53年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-131322ts | 13.80万 (2.03万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 22.49㎡ (6.8坪) 階:1F/4F | ![]() 市川市相之川4 ![]() 東京メトロ東西線 南行徳 1![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-150133ts | 10.00万 (1.46万/坪) 礼:1円 保:60万 駐:無 | 22.68㎡ (6.86坪) 階:1F | ![]() 船橋市前原西1 ![]() 総武線 津田沼 12![]() ![]() 1987年2月(昭和62年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-156493ts | 11.00万 (1.57万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 23.23㎡ (7.02坪) 階:1F | ![]() 柏市柏4 ![]() 常磐線 柏 4![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-152265ts | 13.00万 (1.76万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 24.37㎡ (7.37坪) 階:1F/7F | ![]() 市川市行徳駅前2 ![]() 東京メトロ東西線 行徳 6![]() ![]() 1973年4月(昭和48年4月) カレー屋居抜店舗
東京メトロ東西線 行徳駅 徒歩6分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-145967ts | 11.00万 (1.44万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 25.26㎡ (7.64坪) 階:1F | ![]() 千葉市中央区祐光4 ![]() JR総武本線 東千葉 11![]() ![]() 2017年9月(平成29年9月) 事務所・ネイルサロン・アイラッシュサロンなど業種ご相談下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-124189ts | 10.00万 (1.25万/坪) 管:2万 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有 (1台) | 26.49㎡ (8.01坪) 階:1F/3F | ![]() 柏市富里2 ![]() JR常磐線 柏 13![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-155148ts | 12.00万 (1.49万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 26.59㎡ (8.04坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市馬橋 ![]() 常磐緩行線 馬橋 10![]() ![]() 2011年4月(平成23年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-103217ts | 12.00万 (1.49万/坪) 駐:有 | 26.61㎡ (8.04坪) 階:1F | ![]() 柏市富里3 ![]() 常磐線 柏(西口) 15![]() ![]() - 集客効果大
商業施設内1階区画 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-141991ts | 10.00万 (1.23万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:2ヶ月 | 26.92㎡ (8.14坪) 階:1F/2F | ![]() 市原市山田橋1 ![]() JR内房線 五井 ![]() ![]() 1999年9月(平成11年9月) | |
![]() | 事務所一部 f11032-107967ts | 55.00万 (6.64万/坪) 管:26,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:無 | 27.38㎡ (8.28坪) 階:1F/9F | ![]() 千葉市中央区富士見1 ![]() JR総武線 千葉 4![]() ![]() 1977年11月(昭和52年11月) 駅前大通り沿い
チケットショップ・エステ・宝くじ売り場・銀行ATMなど
業種ご相談下さい | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-149180ts | 12.00万 (1.37万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 29.00㎡ (8.77坪) 階:1F | ![]() 市川市大洲3 ![]() 総武中央線 市川 15![]() ![]() - 県道283号線沿いの1階路面店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-154215ts | 13.00万 (1.48万/坪) 敷:3ヶ月 | 29.08㎡ (8.79坪) 階:1F/5F | ![]() 千葉市中央区要町 ![]() JR総武本線 東千葉 1![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) JR総武本線 東千葉駅 徒歩1分の新築貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-148675ts | 16.00万 (1.79万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 29.50㎡ (8.92坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市中央区長洲1 ![]() JR外房線 本千葉 1![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) スケルトン渡しの為、お好きに使用できます。
店舗、美容室、物販業などご相談下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-153791ts | 6.53万 (0.73万/坪) 管:6,545円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 29.66㎡ (8.97坪) 階:2F/5F | ![]() 千葉市中央区中央3 ![]() 京成千葉線 千葉中央 7![]() ![]() 1978年5月(昭和53年5月) 2階区画の募集です。
土・日・祝日利用可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-144142ts | 10.00万 (1.11万/坪) 敷:2ヶ月 | ![]() 238.04㎡ (72.坪) 29.82㎡ (9.02坪) 階:1F/1F | ![]() 君津市久留里市場 ![]() 久留里線 久留里 510![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-147619ts | 12.00万 (1.28万/坪) 管:2,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 30.96㎡ (9.36坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市金ケ作 ![]() 京成松戸線 五香 1![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-152264ts | 12.00万 (1.28万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 30.97㎡ (9.36坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市花見川区花園2 ![]() JR総武・中央緩行線 新検見川 3![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) JR総武・中央緩行線 新検見川駅 徒歩3分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-128654ts | 8.00万 (0.80万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 | 33.12㎡ (10.01坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市稲毛区稲毛東1 ![]() JR総武・中央緩行線 稲毛 8![]() ![]() 1973年2月(昭和48年2月) 閑静な住宅街
事務所等おすすめです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-155110ts | 14.00万 (1.39万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 33.20㎡ (10.04坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市宮崎 ![]() 東武野田線 野田市 12![]() ![]() 2003年7月(平成15年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-152685ts | 16.80万 (1.65万/坪) 共:5,000円 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 駐:無 | 33.68㎡ (10.18坪) 階:1F/5F | ![]() 船橋市本中山2 ![]() 総武中央線 下総中山 1![]() ![]() 1988年1月(昭和63年1月) 下総中山駅徒歩1分
駅のホームからも認知できます | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-155954ts | 9.00万 (0.88万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:30万円 解:10万円 | 33.74㎡ (10.2坪) 階:1F/2F | ![]() 佐倉市表町3 ![]() JR総武本線 佐倉 7![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) 佐倉駅徒歩7分立地。
設備充実のラーメン店居抜き店舗。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-152260ts | 25.00万 (2.44万/坪) 管:33,000円 礼:2ヶ月(税別) 保:10ヶ月 | 33.85㎡ (10.23坪) 階:1F/10F | ![]() 船橋市本町2 ![]() 京成本線 京成船橋 4![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) JR船橋駅 徒歩6分
新築貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11032-155983ts | 12.40万 (1.21万/坪) 管:5,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 解:10% 駐:空有 (2台) | 33.88㎡ (10.24坪) 階:1F/2F | ![]() 成田市公津の杜1 ![]() 京成本線 公津の杜 5![]() ![]() 2001年5月(平成13年5月) | |
![]() | 店舗事務所一部 f11023-156166ts | 8.73万 (0.85万/坪) 管:10,102円(税別) 敷:75万円 | 34.00㎡ (10.28坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市美浜区高浜4 ![]() 稲毛海岸 15![]() ![]() 1979年4月(昭和54年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-151950ts | 13.00万 (1.24万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 34.78㎡ (10.52坪) 階:1F/2F | ![]() 松戸市五香南1 ![]() 京成松戸線 元山 2![]() ![]() 1995年8月(平成7年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-147472ts | 15.00万 (1.43万/坪) 駐:有り無料 (2台) | 34.78㎡ (10.52坪) 階:1F/1F | ![]() 木更津市太田1 ![]() 内房線 木更津 ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-152835ts | 10.00万 (0.92万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 | 35.91㎡ (10.86坪) 階:1F | ![]() 習志野市東習志野5 ![]() 京成本線 八千代台 19![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) 1階ロードサイド店舗
車通りの多い場所です |